Chào mừng bạn đến với t2sit.violet.vn
Thi A 17-10-2004 Chieu.xls

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thái Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:32' 29-07-2012
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thái Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:32' 29-07-2012
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
BAÛNG THEO DOÕI BAÙN HAØNG DN THAÙI TUAÁN
Maõ vaûi Soá löôïng Teân - khoå vaûi Ñôn giaù(1m) Tieàn thueá Khuyeá maõi Thaønh tieàn
GN12 300 "Gaám nhò _ Khoå 1,2m" 30000 "27,000 Ñ" 0 Ñ "9,027,000 Ñ"
VO16 1500 "Voan traéng _ Khoå 1,6m" 45000 "303,750 Ñ" "3,375,000 Ñ" "64,428,750 Ñ"
PH12 500 "Phi boùng _ Khoå 1,2m" 27000 "36,450 Ñ" 0 Ñ "13,536,450 Ñ"
SI16 800 "Sieâu laïnh _ Khoå 1,6m" 53000 "224,720 Ñ" "2,120,000 Ñ" "40,504,720 Ñ"
GN16 900 "Gaám nhò _ Khoå 1,6m" 30000 "81,000 Ñ" "1,350,000 Ñ" "25,731,000 Ñ"
SI12 70 "Sieâu laïnh _ Khoå 1,2m" 53000 "19,663 Ñ" 0 Ñ "3,729,663 Ñ"
VM16 450 "Vaûi môùi _ Khoå 1,6m" 50000 0 Ñ 0 Ñ "22,500,000 Ñ"
VO12 88 "Voan traéng _ Khoå 1,2m" 45000 "17,820 Ñ" 0 Ñ "3,977,820 Ñ"
VM12 55 "Vaûi môùi _ Khoå 1,2m" 50000 0 Ñ 0 Ñ "2,750,000 Ñ"
PH16 444 "Phi boùng _ Khoå 1,6m" 27000 "32,368 Ñ" 0 Ñ "12,020,368 Ñ"
Baûng ñôn giaù Baûng thoáng keâ
Maõ vaûi Teân vaûi Ñôn giaù(1m) Thueá suaát Loaïi vaûi Soá löôïng Thaønh tieàn
VO Voan traéng 45000 0.45% Voan 1588 68406570
GN Gaám nhò 30000 0.30% Gaám 1200 34758000
PH Phi boùng 27000 0.27% Phi 944 25556817.6
SI Sieâu laïnh 53000 0.53% Sieâu 870 44234383
Vaûi môùi 505 25250000
DKRT
FALSE
Maõ vaûi Soá löôïng Teân - khoå vaûi Ñôn giaù(1m) Tieàn thueá Khuyeá maõi Thaønh tieàn
VO16 1500 "Voan traéng _ Khoå 1,6m" 45000 "303,750 Ñ" "3,375,000 Ñ" "64,428,750 Ñ"
SI16 800 "Sieâu laïnh _ Khoå 1,6m" 53000 "224,720 Ñ" "2,120,000 Ñ" "40,504,720 Ñ"
GN16 900 "Gaám nhò _ Khoå 1,6m" 30000 "81,000 Ñ" "1,350,000 Ñ" "25,731,000 Ñ"
VM16 450 "Vaûi môùi _ Khoå 1,6m" 50000 0 Ñ 0 Ñ "22,500,000 Ñ"
PH16 444 "Phi boùng _ Khoå 1,6m" 27000 "32,368 Ñ" 0 Ñ "12,020,368 Ñ"
Maõ vaûi Soá löôïng Teân - khoå vaûi Ñôn giaù(1m) Tieàn thueá Khuyeá maõi Thaønh tieàn
GN12 300 "Gaám nhò _ Khoå 1,2m" 30000 "27,000 Ñ" 0 Ñ "9,027,000 Ñ"
VO16 1500 "Voan traéng _ Khoå 1,6m" 45000 "303,750 Ñ" "3,375,000 Ñ" "64,428,750 Ñ"
PH12 500 "Phi boùng _ Khoå 1,2m" 27000 "36,450 Ñ" 0 Ñ "13,536,450 Ñ"
SI16 800 "Sieâu laïnh _ Khoå 1,6m" 53000 "224,720 Ñ" "2,120,000 Ñ" "40,504,720 Ñ"
GN16 900 "Gaám nhò _ Khoå 1,6m" 30000 "81,000 Ñ" "1,350,000 Ñ" "25,731,000 Ñ"
SI12 70 "Sieâu laïnh _ Khoå 1,2m" 53000 "19,663 Ñ" 0 Ñ "3,729,663 Ñ"
VM16 450 "Vaûi môùi _ Khoå 1,6m" 50000 0 Ñ 0 Ñ "22,500,000 Ñ"
VO12 88 "Voan traéng _ Khoå 1,2m" 45000 "17,820 Ñ" 0 Ñ "3,977,820 Ñ"
VM12 55 "Vaûi môùi _ Khoå 1,2m" 50000 0 Ñ 0 Ñ "2,750,000 Ñ"
PH16 444 "Phi boùng _ Khoå 1,6m" 27000 "32,368 Ñ" 0 Ñ "12,020,368 Ñ"
Baûng ñôn giaù Baûng thoáng keâ
Maõ vaûi Teân vaûi Ñôn giaù(1m) Thueá suaát Loaïi vaûi Soá löôïng Thaønh tieàn
VO Voan traéng 45000 0.45% Voan 1588 68406570
GN Gaám nhò 30000 0.30% Gaám 1200 34758000
PH Phi boùng 27000 0.27% Phi 944 25556817.6
SI Sieâu laïnh 53000 0.53% Sieâu 870 44234383
Vaûi môùi 505 25250000
DKRT
FALSE
Maõ vaûi Soá löôïng Teân - khoå vaûi Ñôn giaù(1m) Tieàn thueá Khuyeá maõi Thaønh tieàn
VO16 1500 "Voan traéng _ Khoå 1,6m" 45000 "303,750 Ñ" "3,375,000 Ñ" "64,428,750 Ñ"
SI16 800 "Sieâu laïnh _ Khoå 1,6m" 53000 "224,720 Ñ" "2,120,000 Ñ" "40,504,720 Ñ"
GN16 900 "Gaám nhò _ Khoå 1,6m" 30000 "81,000 Ñ" "1,350,000 Ñ" "25,731,000 Ñ"
VM16 450 "Vaûi môùi _ Khoå 1,6m" 50000 0 Ñ 0 Ñ "22,500,000 Ñ"
PH16 444 "Phi boùng _ Khoå 1,6m" 27000 "32,368 Ñ" 0 Ñ "12,020,368 Ñ"
 








Các ý kiến mới nhất